Soutěž ve sběru starého papíru
Soutěž ve sběru starého papíru
Ve dnech 16. – 17. dubna 2019 vyhlásila ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí tradiční soutěž ve sběru papíru, do které se zapojily všechny třídy.
V letošním podzimním ročníku soutěže zvítězila 5. třída, která společnými silami nasbírala 1312,5 kilogramů. V kategorii jednotlivců nasbíral nejvíce Tobiáš Provazník z 5. třídy – 754 kilogramů. Celkem se sesbíralo 3804 kg. Vítězům gratulujeme a všem moc děkujeme nejen za účast, ale také za dodržení pravidel – starý papír svázaný provázkem a bez lepenky.
Velké poděkování patří také všem zaměstnancům školy za organizaci a hladký průběh soutěže. Ti, kdo tentokrát nezískali věcnou odměnu, už mohou shromažďovat starý papír do dalšího ročníku, který proběhne v říjnu 2019.
Přehled sběru v jednotlivých třídách
| pořadí | třída | kilogramy | kg na žáka |
| 1 | 5. třída | 1312,5 | 59,7 |
| 2 | 2. třída | 768 | 29,5 |
| 3 | 3. třída | 636 | 28,9 |
| 4 | 1. třída | 583,5 | 34,32 |
| 5 | 4. třída | 504 | 25,2 |
Přehled nejlepších sběračů školy
| pořadí | Jméno a třída | kilogramy |
| 1 | Tobiáš Provazník 5. tř. | 754 |
| 2 | Bocková Julie 1. tř. | 290,5 |
| 3 | Zdražil Marek | 229 |
| 4 | Scigel Ondřej | 192 |
| 5 | Sečková Veronika | 150 |
Přehled nejlepších sběračů v jednotlivých třídách
| Třída | Jméno a příjmení | Počet kg |
| 1. třída | Bocková Julie Novák Jan Bugnerová Pavla | 290,5 91 50 |
| 2. třída | Juračková Vanessa Navrátil David Hroščaník Lukáš | 120,5 87 84,5 |
| 3. třída | Sečková Veronika Justra Filip Štolba František | 150 148 62,5 |
| 4. třída | Zdražil Marek Nováková Katka Dittrichová Veronika | 229 83 37,5 |
| 5. třída | Provazník Tobiáš Scigel Ondřej Šindler Radek | 754 192 118,5 |
Mgr. Lucie Třaskalíková












